ブロードリスニング本
概要
dd2030コミュニティから生まれた書籍プロジェクト。ブロードリスニングの実践と理論を体系的にまとめた本。
書誌情報
- 仮タイトル: 選挙を変えたブロードリスニング──生成AIが実現する民意の可視化と分析
- 出版社: インプレス(担当編集: 片岡氏)
- 規模: 約31.8万文字
- 推薦文: オードリー・タン(Audrey Tang)
- 序文: 安野たかひろ
- プロジェクトリーダー: 中山心太(tokoroten)
スケジュール
- 2025年10月: 出版決定(インプレスよりGO)
- 2025年12月: マイルストーンM1(原稿締切目標)
- 2026年1月: 定例を「ブロードリスニング本執筆定例」に改名、月曜20時に移動
- 2026年2月: Audrey Tangのendorsement取得。30万文字規模に到達
- 2026年3月: 原稿フリーズ・インプレスへ渡し。校正開始
- 2026年4月末: 修正・レビュー完了予定
- 2026年5月: 編集・組版
- 2026年6月: 予約開始
- 2026年9月: 発刊(最速)
章構成
| 章 | 内容 | 主な執筆者 |
|---|---|---|
| 序文 | 安野たかひろ | 安野 |
| 推薦文 | Audrey Tang | Tang |
| 1章 | ブロードリスニングとは何か? | tokoroten |
| 2章 | アンケートとの違い・定量→定性分析 | tokoroten |
| 3章 | デジタル民主主義とブロードリスニング | tokoroten |
| 4章 | 国内ブロードリスニングの広がり | 複数 |
| — 4-1 | 安野貴博の取り組み | nishio |
| — 4-2 | 国民民主の国会質問 | tokoroten |
| — 4-3 | 日テレ選挙特番 | sumino |
| — 4-4 | Polisで世論の地図を作る | nishio |
| — 4-5 | 朝日新聞の特設記事 | tokoroten |
| 5章 | 東京都・シン東京2050 | tokoroten |
| 6章 | 国政選挙でのブロードリスニング | 複数 |
| — 6-1 | チームみらい参院選 | nishio |
| — 6-2 | チームみらい2026衆院選 | sumino |
| — 6-3〜5 | 維新・国民民主・公明 | tokoroten |
| 7章 | 地方選挙での活用 | 複数 |
| 8章 | 地方自治体での活用 | 複数 |
| — 8-1 | 群馬県太田市の自分ごと化会議 | — |
| — 8-2 | 広島県の事例 | tokoroten |
| 9章 | 企業・NPOでの活用 | 複数 |
| — 9-1 | アルティウスリンク | — |
| — 9-2 | サイボウズ | nishio |
| 10章 | ビジネスになったブロードリスニング | 複数 |
| — 10-0 | DD2030による広聴AI開発 | — |
| — 10-3 | 多元現実 | bluemo |
| 11章 | 海外のブロードリスニング | 複数 |
| — 11-1 | 台湾 | nishio |
| — 11-2 | Polisの誕生 | — |
| — 11-4 | イスラエル・パレスチナ(Remesh事例) | — |
| — 11-5 | Connective Actionを力に変える | — |
| 12章 | ブロードリスニング要素技術解説 | tokoroten |
| 13章 | 広聴AIの技術スタック解説 | tokoroten |
| 付録 | 公開事例一覧 | Ohki |
英語版
- lukec(@lukec)が個人で英語訳を進行中(GitHubに公開済み)
- 日本語版のオンライン公開はインプレス発売後6〜12か月経過してからが望ましい(カニバリゼーション懸念)
現在のステータス(2026年4月)
- 校正・インプレス意見反映中
- 政党からの画像利用許諾待ち(維新・公明は反応なし、画像作り直しの方向)
- 日テレへの修正版原稿・スクショ引用許可依頼中
- Code for Japanの原稿が未提出
もっと詳しく
- broad-listening-book GitHubリポジトリ — 書籍原稿の全文(Markdown)
- ブロードリスニング本 執筆定例 議事録(Google Docs) — 執筆・校正の進捗議事録