- 10^7 余裕で間に合う
- 10^8 おそらく間に合う
- 10^9 よほどシンプルな計算以外は無理
:
6.6 | 10! |
---|---|
6.7 | 3 ** 14 |
6.9 | 2 ** 23, (n ** 3)(200), (nC(2n, n))(11) |
7 | 余裕で間に合う (n ** 2)(3000), (C(2n, n))(13) |
7.1 | (n log n)(10 ** 6) |
7.4 | (n ** 3)(300) |
7.6 | 3 ** 16, 11! |
7.8 | 2 ** 26, (n ** 3)(400) |
7.9 | (n ** 2)(9000) |
8 | おそらく間に合う |
8.1 | (n ** 3)(500), (nC(2n, n))(13) |
8.2 | (n log n)(10 ** 7), (C(2n, n))(15) |
9 | よほどシンプル, (n ** 3)(1000) |
計算量オーダーの求め方を総整理! 〜 どこから log が出て来るか 〜 - Qiita
こちらでは逆に、制約から使えるアルゴリズムを逆算している